Welcome to the website of Purbi Singhbhum District of Jharkhand
प्रशासनिक शिविर - सह - कृषक गोष्ठी
दिनांक 13.06.2012 से 08.09.2012 तक जिले के विभिन्न पंचायत मुख्यालय में कुल 22 प्रशासनिक शिविर-सह-कृषक गोष्ठी आयोजित किया गया| इस शिविर में उपायुक्त, उप विकास आयुक्त, तथा जिला स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा भाग लिया गया एवं अपने विभाग से संबंधित योजनाओं की जानकारी, परिसम्पतियों का वितरण किया गया|
| वितरित किसान क्रेडिट कार्ड | 13762 के०सी०सी०, 37.70 करोड़ रु० | ![]() |
|
| प्रमाणित धान बीज का वितरण | 3762 कि०ग्रा० | ||
| प्रमाणित अरहर बीज का वितरण | 556 कि०ग्रा० | ||
| प्रमाणित मूँग बीज का वितरण | 105 कि०ग्रा० | ||
| प्रमाणित मक्का बीज का वितरण | 120 कि०ग्रा० | ||
| पशुओं का टीकाकरण एवं उपचार | 7966 पशु | ||
| श्री विधि से धान की खेती, हरित क्रांति योजना एवं अरहर प्रोत्साहन योजना का प्रशिक्षण | 7180 कृषकगण | ||
| प्लास्टिक कैरेट का वितरण | 664 पीस | माननीय विधायक श्री वद्युत वरन महतो किसानों को संबोधित करते हुए
|
|
| अनुदानित दर पर कृषि यंत्रो का वितरण (नैपसेक स्प्रेयर, बैटरी ऑपरेटेड स्प्रेयर, सीकेटियर, कोनोवीडर) | 112 पीस | ![]() |
|
| वैकल्पिक फसल योजना के तहत बीज का वितरण | उरद – 320 कि०ग्रा०, मुंग – 150 कि०ग्रा० | ||
| वन पट्टा | 52 | ||
| जाति, आय एवं आवासीय प्रमाण-पत्र | 1857 प्रमाणपत्र | ||
| जन्म एवं मृत्यु प्रमाण-पत्र | 393 प्रमाणपत्र | ||
| MMLY | 40 | माननीय विधायक, श्री रामचंद्र सहिस के०सी०सी० वितरण करते हुए |
|
| जमीन का म्युटेशन | 101 | ||
| छात्राओं को पोशाक वितरण | 367 | ![]() |
|
| फसल बीमा | 987 बीमा, 17.1887 लाख | ||
| स्वास्थ जाँच | 894 | ||
| कन्यादान | 20 | ||
| मनरेगा जॉब कार्ड नवीकरण | 241 | माननीया विधायक, श्रीमति मेनका सरदार के०सी०सी० वितरण करते हुए |
Purbi Singhbhum Jamshedpur



